Арт. ПЕР104
Трикотажные перчатки с ПВХ защищают руки от порезов, царапин, ожогов и загрязнений.
Подробнее
Товар всегда в наличие
В ассортименте зима/лето
Быстрая доставка
Соберем и отправим заказ за 1 день
Описание
Трикотажные перчатки с ПВХ защищают руки от порезов, царапин, ожогов и загрязнений.
Точечное ПВХ-покрытие обеспечивает надежное сцепление с поверхностями предметов, не допускает выскальзывания изделий из рук при интенсивной работе.
Край перчаток обработан оверлоком, поэтому не распускается, обеспечивает надежное прилегание к запястью.
Точечное ПВХ-покрытие обеспечивает надежное сцепление с поверхностями предметов, не допускает выскальзывания изделий из рук при интенсивной работе.
Край перчаток обработан оверлоком, поэтому не распускается, обеспечивает надежное прилегание к запястью.
Характеристики
| Вес нетто | 50-52гр |
| Класс вязки | 10 |
| Количество нитей | 5 |
| Материал | 70% хлопок, 30% полиэстер |
| Назначение | для защиты от механических повреждений |
| Размер (буквенная система маркировки) | XL |
| Размер (цифровая система маркировки) | 10 |
| Рисунок | точка |
| Сезонность | всесезонный |
| Способ фиксации | манжета на резинке |
| Длина перчаток | 250 мм |
| Количество пар в упаковке | 200 |
Таблицы размеров
Мужские размеры
| Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
| Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
| Размер | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Мужские роста
| Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
| 1-2 | 158-164 | 155,0-166,9 |
| 3-4 | 170-176 | 167,0-178,9 |
| 5-6 | 182-188 | 179,0-191,9 |
Женские роста
| Размер | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Обхват груди, см | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 104-108 |
| Размер | 86-92 | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
Женские размеры
| Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
| 1-2 | 146-152 | 143,0-154,9 |
| 3-4 | 158-164 | 155,0-166,9 |
| 5-6 | 170-176 | 167,0-178,9 |
