Арт. БОТ101
Кожаные ботинки ПУ/ПУ c мягким кантом и глухим клапаном для защиты ног от общих производственных загрязнений в отапливаемых помещениях и на открытом воздухе в летний период.
Подробнее
900,00₽
990,00₽
Гарантия качества
Двойной контроль качества
Товар всегда в наличие
В ассортименте зима/лето
Быстрая доставка
Соберем и отправим заказ за 1 день
Описание
Кожаные ботинки артикул БОТ101 c мягким кантом и глухим клапаном для защиты ног от общих производственных загрязнений в отапливаемых помещениях и на открытом воздухе в летний период. Сетчатая подкладка создает комфортные условия носки в течении рабочей смены. Шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку. В модели предусмотрена текстильная вкладная стелька. Светоотражающие элементы повышают видимость работников в темное время суток, а также на неосвещенной территории. Однослойная маслобензостойкая полиуретановая подошва литьевого метода крепления имеет вставку в пяточной части подошвы, обладающую амортизационными свойствами и способную гасить ударные нагрузки при ходьбе. Глубина протектора ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями и препятствует скольжению за счет рельефа протектора. Термопластичный подносок обеспечивает защиту пальцев стопы от механических повреждений.
Характеристики
| Вид застежки | Шнурки, 4 ряда петель |
| Высота обуви | 15 |
| Защитные свойства | МУН200, З, Нм, Нс, К20, Щ20, Ми |
| Категория | Ботинки |
| Крепление подошвы | Литьевое |
| Материал верха | Кожа |
| Материал подкладки | Текстиль (сетка) |
| Материал подошвы | ПУ |
| Подносок | Термопласт |
| Пол | для всех |
| Размерность | 36-50 |
| Сезонность | демисезон |
| Серия | Стандарт |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Цвет | Черный |
Таблицы размеров
Мужские размеры
| Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
| Обхват талии, см | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
| Размер | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Мужские роста
| Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
| 1-2 | 158-164 | 155,0-166,9 |
| 3-4 | 170-176 | 167,0-178,9 |
| 5-6 | 182-188 | 179,0-191,9 |
Женские роста
| Размер | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Обхват груди, см | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 104-108 |
| Размер | 86-92 | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
Женские размеры
| Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
| 1-2 | 146-152 | 143,0-154,9 |
| 3-4 | 158-164 | 155,0-166,9 |
| 5-6 | 170-176 | 167,0-178,9 |
